Anielskie Hufce
Stara gwardia w praktycznie nienaruszonym stanie. Pikinierzy się schłopili, a Gryfy awansowały w hierarchii kosztem Zbrojnych. Pomijając te dwa detale, ciężko doszukać się zmian w porównaniu z Heroes 3. Do cna rycerska armia, która tylko czeka byś poprowadził ją ku chwale zgubie.
Poziom 1
Chłop | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koszt: 15![]() | Koszt: 25![]() | Koszt: 25![]() |
Podatnik Każdego dnia gracz otrzyma tyle sztuk złota, ile jednostek posiada tą zdolność. | Podatnik Każdego dnia gracz otrzyma tyle sztuk złota, ile jednostek posiada tą zdolność.UderzeniePrzy każdym uderzeniu jednostka ma szanse ogłuszyć przeciwnika, który nie wykona kontrataku i straci inicjatywę. | Podatnik Każdego dnia gracz otrzyma tyle sztuk złota, ile jednostek posiada tą zdolność.SzturmTa istota ma szansę uderzyć po raz kolejny po celnym ciosie. |
Przesiadywanie na farmie jest tak uporczywie nudne, że Chłopi są w stanie płacić Wam za to, byście wzięli ich ze sobą. Gdybyście mieli dylemat, kogo uratować od zanudzenia się na śmierć, wybierzcie Szeregowych. Ich zdolność jest znacznie bardzie sensowna. |
Poziom 2
Łucznik | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koszt: 50![]() | Koszt: 80![]() | Koszt: 80![]() |
StrzelecJednostka może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest dłuższy niż połowa pola walki, liczba zadawanych ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może atakować na odległość, jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddział.![]() ![]() | StrzelecJednostka może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest dłuższy niż połowa pola walki, liczba zadawanych ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może atakować na odległość, jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddział.![]() ![]() | StrzelecJednostka może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest dłuższy niż połowa pola walki, liczba zadawanych ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może atakować na odległość, jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddział.![]() ![]() |
Odkąd sięga pamięć, w tym miejscu zawsze można było spotkać łuczników bądź kuszników. W tym wypadku otrzymaliśmy jedno i drugie. Oba ulepszenia są niemal tak samo użyteczne na polu bitwy. Jednak Strzelec Wyborowy doskonale spisuje się w defensywie. |
Poziom 3
Zbrojny | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koszt: 85![]() | Koszt: 130![]() | Koszt: 130 ![]() |
Wielka tarczaStworzenie otrzymuje tylko 50% ran jeśli jest atakowane z dystansu bez użycia magii.SzałAtak istoty zwiększa się, ilekroć ginie sojuszniczy oddział (oprócz tych, które zostały wskrzeszone lub przywołane).UderzeniePrzy każdym uderzeniu jednostka ma szanse ogłuszyć przeciwnika, który nie wykona kontrataku i straci inicjatywę. | Wielka tarczaStworzenie otrzymuje tylko 50% ran jeśli jest atakowane z dystansu bez użycia magii.UderzeniePrzy każdym uderzeniu jednostka ma szanse ogłuszyć przeciwnika, który nie wykona kontrataku i straci inicjatywę.SzałAtak istoty zwiększa się, ilekroć ginie sojuszniczy oddział (oprócz tych, które zostały wskrzeszone lub przywołane).Osłona tarcząWszystkie sojusznicze oddziały znajdujące się na przyległych polach, otrzymują tylko 50% obrażeń od strzałów niebazujących na magii. | Wielka tarczaStworzenie otrzymuje tylko 50% ran jeśli jest atakowane z dystansu bez użycia magii.SpustoszenieJeśli atak stworzenia zabije chociaż jedną istotę, powoduje to zadanie drugiego ciosu. |
Zakuty w zbroję chłop jakich pełno w grach Heroes. Poza dość gustownym strojem, nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle swoich poprzedników. Najlepszym wyborem byłby Krzyżowiec. Jego zdolność pozwala skutecznie ochraniać drugi poziom. |
Poziom 4
Gryf | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koszt: 250![]() | Koszt: 370![]() | Koszt: 370![]() |
Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walkiLatanieJednostka ta może poruszać się ponad przeszkodami.Nieograniczony kontratakStworzenie odpowiada kontratakiem na każdy atak przeciwnika z wyjątkiem sytuacji, w której zostaje zaatakowana ze stworzeniem Brak Kontrataku WrogaOdporność na OślepienieTo stworzenie nie może zostać oślepione. | LatanieJednostka ta może poruszać się ponad przeszkodami.Nieograniczony kontratakStworzenie odpowiada kontratakiem na każdy atak przeciwnika z wyjątkiem sytuacji, w której zostaje zaatakowana ze stworzeniem Brak Kontrataku WrogaOdporność na OślepienieTo stworzenie nie może zostać oślepione.Bitewne pikowanieStworzenie dokonuje opóźnionego ataku z powietrza na wybrane pole, zadając podwójne obrażenia wszelkim jednostkom, w tym również sojuszniczym, które się na nim znajdują. Po ataku stworzenie wraca na dowolnie wybrane miejsce na polu bitwy.Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walki | Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walkiLatanieJednostka ta może poruszać się ponad przeszkodami.RoztrącenieRaz na walkę ta istota może zaatakować wszystkich wrogów w jednej linii w wybranym kierunku. Ta zdolność jest dostępna tylko dla oddziału liczącego co najmniej tygodniowy przyrost (5). Po aktywacji oddział znika z pola bitwy na jedną turę przed wykonaniem ataku, na który nie można odpowiedzieć kontratakiem. Każdy cel otrzymuje 75% Obrażeń zadanych przy normalnym ataku.Nieograniczony kontratakStworzenie odpowiada kontratakiem na każdy atak przeciwnika z wyjątkiem sytuacji, w której zostaje zaatakowana ze stworzeniem Brak Kontrataku WrogaOdporność na OślepienieTo stworzenie nie może zostać oślepione.SzałKażdy następny kontratak wykonany przez te stworzenia zada 1.5 razy więcej obrażeń, niż poprzedni. Dodatkowe obrażenia przy kontrataku nie są zadawane po ruchu/ataku. |
Czym jest miasto rycerzy bez Gryfów? Przekonaj się. Tym razem orłolwy odpowiednio wytresowano i wyposażono w zbroję. Gryfy Królewskie są znacznie szybsze od swojej alternatywy. Dodatkowo dzięki Pikowaniu mogą wygrywać walki ze strzelcami praktycznie bez strat. |
Poziom 5
Kapłan | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koszt: 600![]() | Koszt: 850![]() | Koszt: 850![]() |
StrzelecJednostka może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest dłuższy niż połowa pola walki, liczba zadawanych ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może atakować na odległość jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddział.![]() ![]() | StrzelecJednostka może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest dłuższy niż połowa pola walki, liczba zadawanych ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może atakować na odległość, jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddział.![]() ![]() ![]() Zaklęcia: Boska Siła, Przyśpieszenie, Wytrzymałość Skuteczność wręczStrzelcy zachowują pełną skuteczność w walce w ręcz. | StrzelecJednostka może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest dłuższy niż połowa pola walki, liczba zadawanych ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może atakować na odległość, jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddział.![]() ![]() ![]() Zaklęcia: Prawa Moc, Oczyszczenie Skuteczność wręczStrzelcy zachowują pełną skuteczność w walce w ręcz.WypaczenieIstota ma pewną szansę na usunięcie pozytywnego efektu z wroga, którego atakuje. |
Samodzielnie są kompletnie bezradni. Bez trudu można się obejść bez nich. Lepszym wyborem będzie Inkwizytor, chociażby ze względu na Przyśpieszenie. Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie zamiana tych jednostek na Kawalerzystów za pomocą Treningu. |
Poziom 6
Kawalerzysta | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koszt: 1300![]() | Koszt: 1700![]() | Koszt: 1700![]() |
Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walkiJednostka turniejowaObrażenia, które zadaje to stworzenie w czasie ataku zwiększają się o 5% na każde pole, jakie musi ono pokonać w polu gry nim dotrze do celu ataku. | Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walkiJednostka turniejowaObrażenia, które zadaje to stworzenie w czasie ataku zwiększają się o 5% na każde pole, jakie musi ono pokonać w polu gry nim dotrze do celu ataku.Leczące dłonieIstota może całkowicie wyleczyć jedną z postaci oraz zdjąć wszystkie negatywne efekty z zaprzyjaźnionej grupy.Odporność na SzałTa istota jest niewrażliwa na czar Szał. | Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walkiJednostka turniejowaObrażenia, które zadaje to stworzenie w czasie ataku zwiększają się o 5% na każde pole, jakie musi ono pokonać w polu gry nim dotrze do celu ataku.Szarża CzempionaJeśli stworzenia te przejdą przynajmniej 2 pola nim zaatakują, zadadzą również połowę obrażeń stworzeniom stojącym na linii ataku tuż za głównym celem. |
Bez nich zwycięstwo jest praktycznie niemożliwe. Należy pamiętać, że nie służą do walki w zwarciu - im większego rozpędu nabiorą, tym efektywniejszy będzie atak. Paladyn może się okazać bardziej przydatny. W oczekiwaniu na okazję do ataku może używać Leczących Dłoni. |
Poziom 7
Anioł | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koszt: 2800![]() ![]() | Koszt: 3500![]() ![]() | Koszt: 3500![]() ![]() |
Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walkiLatanieJednostka ta może poruszać się ponad przeszkodami. | Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walkiLatanieJednostka ta może poruszać się ponad przeszkodami.Wskrześ sojusznikówJednostka może wskrzesić sojuszniczą jednostkę, która zginęła w trakcie walki, pod warunkiem, że w miejscu jej śmierci nie znajdują się obecnie inne jednostki. | Duża istotaTo stworzenie zajmuje cztery kwadraty na polu walkiLatanieJednostka ta może poruszać się ponad przeszkodami.Rzucająca czaryJednostka ta może korzystać z ograniczonego zbioru zaklęć. Punkty many na początku każdej bitwy posiadają tą samą wartość. Moc zaklęć zależy od liczby jednostek.![]() Zaklęcia: Prawa Moc, Boska Zemsta |
Ashańskie Anioły otrzymały baaardzo duży miecz, w zamian za buty. Bose stopy nie przeszkadzają im jednak w bitwie. Archanioły mają bardziej ofensywne statystyki od Serafów. Posiadają również bardzo przydatną zdolność Wskrzeszania Sojuszników, a w dodatku prezentują się znacznie lepiej. To właśnie z ich powodu fani serii zaczęli się ślinić po zaprezentowaniu screenów (u niektórych wyglądało to na atak padaczki i to niekoniecznie z zachwytu - dop. Dark). |